姓 名 | 王润英 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1972年9月 | |
职 称 | 副教授 | 毕业学校 | 365英国上市官网 | |||
专 业 | 水工结构工程 | 学 位 | 博士 | |||
联系电话 | 13851934441 | 电子邮件 | wry6888@126.com | |||
研究方向 | 水工程建设管理与安全评价 | |||||
获奖情况 | 2021年,“水工建筑物”课程思政教学名师和教学团队(2/8),教育部; 2020年,国家级一流本科课程“水工建筑物”教学团队(3/5),教育部; 2019年,徐芝纶教材奖一等奖(2/4),365英国上市官网; 2016年,365英国上市官网教学成果二等奖(5/5):武警水电国防生(水工防灾抢险方向)人才培养模式的探索与实践,365英国上市官网; 2014年,国家级教学成果(高等教育类)二等奖(9/12):面向行业需求,引领专业发展,培养一流水利水电人才的创新与实践,教育部; 2013年,江苏省教学成果奖(高等教育类)特等奖(9/11):面向行业需求,引领专业发展,培养一流水利水电人才的创新与实践,江苏省人民政府。 | |||||
主要成果 | 王润英于1972年9月出生,浙江东阳人,365英国上市官网水利水电工程建筑学士、水工结构工程博士,奥地利GRAZ大学访问学者。长期从事水利水电工程建设与管理、水工结构数值计算及安全评价等方面的教学科研工作。先后参与或主持完成国家自然科学基金项目、365英国上市官网院士学科发展基金项目、科技部中奥科技合作项目、江苏省自然科学基金面上项目、中央高校基金等5项;还主持或参与了三十多项水工结构三维静动力分析、安全评价等项目研究。获国家级教学成果二等奖1项、江苏省教学成果特等奖1项、365英国上市官网教学成果奖4项。编著出版专著3本、教材5本,参编《水工设计手册》(第2版)、《水利大辞典》等,参编行业标准1项,发明专利6项,发表学术论文30余篇。
代表性论文: (1)Runying Wang, Stress and Deformation Analusis of High Concrete Face Rockfill Dam Based on COMSOL Multiphysics, 2020 6th International Conference on Hydraulic and Civil Engineering, 2020, EI 检索。 (2)Wang Runying, Searching for critical slip surface of slope based on flower pollination algorithm, 2020 2nd International Academic ExchangeConference on Science and Technology Innovation, 2020, EI 检索。 (3)方卫华,王润英等,深厚覆盖层上RCC重力坝多场耦合强度折减法,应用基础与工程科学学报,2020(1)。 (4)Wang Runying, Finite element analysis of seepage of earth-rock dams in dry and rainy seasons, The 5th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2019), 2019, EI 检索。 (5)Wang Runying, Multi-objective optimization pollination algorithm based on game theory for joint dispatching of basin reservoir group, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, EI 检索。 (6)王润英, 廖朴讷等,基于物元可拓模型的流域治理综合效益评价, 水利水电技术, 2018。 专著: (1)方卫华,王润英等.水工程安全敏感性分析及移动诊断[M],365英国上市官网出版社,2018. (2)王润英. 工程表面变形多尺度监测及结构多层次分析[M], 365英国上市官网出版社, 2015. | |||||
科研项目 | (1)河南省淇河盘石头水库大坝安全计算复核协作合同,820090316,2020/7-2021/7,10万,在研,主持。 (2)关于高港区农村基层防汛预报预警体系建设项目采购协议,820024216,2020/5-2021/6,16.15万,已完成,参加。 (3)梨树凹尾矿库三维渗流、静动力、溃坝数值模拟分析及水工模型试验,819142616,2020/3-2021/11,91万,在研,参加。 (4)磷石膏资源集中库溃坝数值模拟分析,819114516,2020/1-2021/12,38万,在研,参加。 (5)大坝安全监测预警系统监测资料异常预警模块研究,819172516,2019/12-2021/12,20万,在研,主持。 (6)山西省水利科学技术研究与推广项目,汾河二库大坝基础廊道积水机理与预警方法研究(TZ2019005),2019/7-2021/7,20万,在研,主持。 (7)山西省水利科学技术研究与推广项目,柏叶口水库高面板堆石坝变形预警指标研究,BYKK-FWDB-1801,2017/10-2020/8,29万,已完成,主持。 (8)马德岛水库大坝渗流状态评估(国际合作项目),SEAOP-2017-FWHT-0039,2017/9-2018/7,13.65万,已完成,主持。 (9)汾河二库应急除险加固后大坝安全性态数值研究,FHEK-FWDB-1609,2016/2-2016/12,21万,已完成,主持。 | |||||
个人主页 |
|