姓 名 | 董 壮 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1973.10 | |
职 称 | 讲 师 | 毕业学校 | 365英国上市官网 | |||
专 业 | 环境工程 | 学 位 | 博 士 | |||
联系电话 | 13851858704 | 电子邮件 | 1063904593@qq.com | |||
研究方向 | 计算流体力学,环境水力学,工程水力学 | |||||
获奖情况 | 省部级1等奖1项(参与) 省部级2等奖2项(参与) | |||||
主要成果 | 长期从事计算流体力学、环境水力学及工程水动力学试验研究,承担或参与纵向及横向科研项目多项。熟悉Delft3D、Fluent、Mike等国际先进通用流体计算软件,并承担相关研究生教学工作。 发表核心期刊论文多篇,获得发明专利及实用新型专利授权多项,获得代码著作权2项。 | |||||
在研项目 | 在研科研项目4项 拟启动科研项目2项 拟申报科研项目2项 指导学生自选项目1项 | |||||
个人主页 |